| 行政單位 | 
	
	
		| 單位代碼 | 
		單位編號 | 
		公文字 | 
		單位名稱 | 
		單位代碼 | 
		單位編號 | 
		公文字 | 
		單位名稱 | 
	
	
		| 101000 | 
		AA | 
		 | 
		校長室 | 
	
	
		| 102000 | 
		AC | 
		 | 
		副校長室 | 
		103000 | 
		AB | 
		秘 | 
		秘書室 | 
	
	
		| 104000 | 
		F | 
		人 | 
		人事室 | 
		105000 | 
		G | 
		主 | 
		主計室 | 
	
	
		| 100050 | 
		CD | 
		體 | 
		體育室 | 
		100051 | 
		CD1 | 
		 | 
		體育室教學組 | 
	
	
		| 100052 | 
		CD2 | 
		 | 
		體育室活動組 | 
		108000 | 
		B | 
		教 | 
		教務處 | 
	
	
		| 108060 | 
		B2 | 
		 | 
		教務處和平教務組 | 
		108070 | 
		B3 | 
		 | 
		教務處綜合業務組 | 
	
	
		| 108080 | 
		B4 | 
		 | 
		教務處教務創新組 | 
		108090 | 
		B5 | 
		 | 
		教務處招生企劃組 | 
	
	
		| 108100 | 
		B6 | 
		 | 
		教務處燕巢教務組 | 
		109000 | 
		C | 
		學 | 
		學生事務處 | 
	
	
		| 109010 | 
		CC | 
		學生 | 
		學生事務處生活輔導組 | 
		109020 | 
		CE | 
		學課 | 
		學生事務處課外活動指導組 | 
	
	
		| 109030 | 
		CF | 
		學衛 | 
		學生事務處衛生保健組 | 
		109040 | 
		CE1 | 
		 | 
		學生事務處原住民族學生資源中心 | 
	
	
		| 110000 | 
		D | 
		總 | 
		總務處 | 
		110010 | 
		D1 | 
		 | 
		總務處燕巢總務處 | 
	
	
		| 110020 | 
		DB | 
		總文 | 
		總務處文書組 | 
		110030 | 
		DC | 
		總事 | 
		總務處事務組 | 
	
	
		| 110040 | 
		DE | 
		總納 | 
		總務處出納組 | 
		110050 | 
		DD | 
		總保 | 
		總務處保管組 | 
	
	
		| 110060 | 
		DF | 
		總營 | 
		總務處營繕組 | 
		110070 | 
		DH | 
			環安 | 
		總務處環安組 | 
	
	
		| 110080 | 
		DG | 
		總警 | 
		總務處駐警隊 | 
		110090 | 
		DA | 
		 | 
		總務處事務組工友 | 
	
	
		| 112000 | 
		R | 
		研 | 
		研究發展處 | 
		112010 | 
		RB | 
		 | 
		研究發展處企劃組 | 
	
	
		| 112030 | 
		RD | 
		 | 
		研究發展處學術研究組 | 
		112040 | 
		RE | 
		 | 
		研究發展處產學合作組 | 
	
	
		| 114000 | 
		NH | 
		圖資 | 
		圖書資訊處 | 
		114010 | 
		NH1 | 
		 | 
		圖書資訊處資源發展組 | 
	
	
		| 114020 | 
		NH2 | 
		 | 
		圖書資訊處知識服務組 | 
		114030 | 
		NH3 | 
		 | 
		圖書資訊處創新學習組 | 
	
	
		| 114060 | 
		NH6 | 
		 | 
		圖書資訊處智慧營運組 | 
		114070 | 
		NH7 | 
		 | 
		圖書資訊處數位動能組 | 
	
	
		| 115000 | 
		NR | 
		國際 | 
		國際事務處 | 
		115010 | 
		NR1 | 
		 | 
		國際事務處國際合作組 | 
	
	
		| 115020 | 
		NR2 | 
		 | 
		國際事務處學生事務組 | 
		115030 | 
		NR3 | 
		 | 
		國際事務處國際開發組 | 
	
	
		| 116000 | 
		NI | 
		師 | 
		師資培育與就業輔導處 | 
		116010 | 
		NI1 | 
		 | 
		師資培育與就業輔導處檢定與實習組 | 
	
	
		| 116020 | 
		NI2 | 
		 | 
		師資培育與就業輔導處地方教育輔導組 | 
		116030 | 
		NI3 | 
		就輔 | 
		師資培育與就業輔導處就業輔導組 | 
	
	
		| 116050 | 
		NI5 | 
		 | 
		師資培育與就業輔導處課程組 | 
		150000 | 
		J | 
		學輔 | 
		學生輔導中心 | 
	
	
		| 150010 | 
		J1 | 
		 | 
		學生輔導中心研究推廣組 | 
		151000 | 
		K | 
		特教 | 
		特殊教育中心 | 
	
	
		| 152000 | 
		S3 | 
		教學 | 
		教學發展中心 | 
		152010 | 
		S3B | 
		教專 | 
		教學發展中心教師專業發展組 | 
	
	
		| 152020 | 
		S3C | 
		教評 | 
		教學發展中心教學評鑑研究組 | 
		152030 | 
		S3D | 
		教輔 | 
		教學發展中心學生學習輔導組 | 
	
	
		| 152040 | 
		S3E | 
		教科 | 
		教學發展中心教學科技資源組 | 
		153000 | 
		O | 
		科教 | 
		科學教育中心 | 
	
	
		| 154000 | 
		S5 | 
		育成 | 
		創新育成中心 | 
		155000 | 
		AX | 
		環檢 | 
		環境檢驗中心 | 
	
	
		| 157000 | 
		S6 | 
		文創 | 
		文化創意設計產學中心 | 
		159000 | 
		S9 | 
		 | 
		東南亞暨南亞研究中心 | 
	
	
		| 159010 | 
		 | 
		 | 
		東南亞暨南亞研究中心東南亞暨南亞研究中心學術研究及活動推廣組 | 
		159020 | 
		 | 
		 | 
		東南亞暨南亞研究中心東南亞暨南亞研究中心客閩族群語言文化組 | 
	
	
		| 160000 | 
		S10 | 
		 | 
		資訊教育中心 | 
		160010 | 
		 | 
		 | 
		資訊教育中心課程組 | 
	
	
		| 160020 | 
		 | 
		 | 
		資訊教育中心綜合業務組 | 
		160030 | 
		 | 
		 | 
		資訊教育中心設備組 | 
	
	
		| 161000 | 
		S11 | 
		環教 | 
		環境教育研究中心 | 
		162000 | 
		SA | 
		 | 
		人工智慧研發產學中心 | 
	
	
		| 162010 | 
		SA | 
		 | 
		人工智慧研發產學中心技術研發組 | 
		162020 | 
		SA | 
		 | 
		人工智慧研發產學中心推廣合作組 | 
	
	
		| 162030 | 
		SA | 
		 | 
		人工智慧研發產學中心行政協調組 | 
		163000 | 
		 | 
		成教 | 
		成人教育研究中心 | 
	
	
		| 163010 | 
		 | 
		 | 
		成人教育研究中心推廣服務組 | 
		163020 | 
		 | 
		 | 
		成人教育研究中心研究發展組 | 
	
	
		| 164000 | 
		SB | 
		 | 
		校務研究中心 | 
		165000 | 
		SC | 
		 | 
		全英語與雙語教學推動中心 | 
	
	
		| 166000 | 
		SD | 
		 | 
		原住民族知識研究中心 | 
		167000 | 
		SE | 
		 | 
		和平社區諮商中心 | 
	
	
		| 167010 | 
		SF | 
		測 | 
		和平社區諮商中心測試 | 
		168000 | 
		CB1 | 
		 | 
		校安中心 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 |