最新消息
更新時間: 2023-10-03 16:50
『高師大愛的大樹』募款計畫
~~用愛灌溉、用行動創造高師大的未來~~
國立高雄師範大學前身為高雄女子師範學校,創立於1954年,今年歡慶65周年,是高屏地區歷史最悠久的大學。始終以「學高為師,身正為範」為核心價值,秉持「誠敬宏遠」的校訓,除保持優質師範教育特色,培育中小學優秀師資;更全面鏈結產業、學術、研究、服務及實習等合作機制,成功轉型為綜合型大學,辦學績效卓然,校友在各領域表現出類拔萃。高師大已成為培育優良師資及優秀社會人才的雙核心優質大學,更致力於全人教育、永續發展,朝向世界一流大學的目標邁進。
教育是國家百年大業,在面對嚴峻高等教育環境衝擊下,為持續追求創新卓越的教學品質,培育更優秀的人才,需要挹注更多經費。高師大竭誠希冀熱心教育校友及社會各界能慷慨解囊,將愛化為實際的行動,提供經費資助以建置更完善的軟硬體設施及研究教學環境、善盡大學社會責任及擴展國際合作交流。
承蒙每位捐款人的關愛與期許,本校當以堅定耕耘的信念與愛的能量,善用每筆捐款經費,使其發揮最大的教育價值與教學成果,共同灌溉『高師大愛的大樹』。
~~「高師大愛的大樹」募款計畫內容~~
募款名稱 | 募款項目 | 預計籌募金額 |
愛耕耘 | 新研究大樓內部裝修工程 | 2,650萬元 |
愛播種 | 運動績優選手訓練及參賽 | 500萬元 |
愛栽培 | 國際生獎學金與國際交流 | 500萬元 |
三大愛的灌溉能量 | 共3,650萬元 |
~~「高師大愛的大樹」募款回饋--銘刻留芳~~
校友一人捐一萬、建設嶄新高師大:捐款者均刊登於校訊、校刊及校網頁。
愛的大樹:於新的研究大樓一樓牆面設計「國立高雄師範大學愛的教育大樹」,捐款金額達20萬元以上者,將於愛的大樹之樹葉上鑲嵌其姓名,藉由捐款者愛灌溉之能量,使愛的教育大樹得以開枝散葉,傳承更多學子,永續經營愛的教育理念。
教室冠名權:捐款金額達100萬元以上者,特於新建研究大樓內17間教室,授予捐款者為教室冠名之權利,且於教室內牆面鑲嵌冠名意義由來之故事誌。
~~捐款方式及聯絡資訊~~
捐款方式
1.現金:請親至本校行政大樓二樓出納組捐款
2.滙款:戶名「國立高雄師範大學校務基金401專戶」
台灣銀行高雄分行;帳號「011036032083」
3.支票:抬頭「國立高雄師範大學校務基金401專戶」並請加註「禁止背書轉讓」
4. ATM轉帳:填寫「線上捐款單」後,系統將自動產生該筆專屬捐款帳號,請以此帳號至網路或實體ATM轉帳即可
5.至超商/郵局/銀行捐款:填寫「線上捐款單」後,持繳款條碼資訊捐款
聯絡資訊
聯絡單位:秘書室、師就處校友服務組
聯絡人:陳竹上主秘、吳幸英輔導員、鄂見智執行長、廖坤鴻組長
連絡電話:07-7172930轉1001,1002,1531,1462
地址:80201高雄市苓雅區和平一路116號
「高師大愛的大樹」捐款明細 |
捐款者 | 金額 | 日期 |
王焜燦 | 100,000 | 108年10月29日 |
科隆藝術設計有限公司 | 10,000 | 108年10月28日 |
貫虹國際文化有限公司 | 10,000 | 108年10月28日 |
紫繪創意設計工作室 | 10,000 | 108年10月28日 |
高師之友 | 100,000 | 108年10月25日 |
高師之友 | 100,000 | 108年10月25日 |
高師之友 | 100,000 | 108年10月25日 |
高雄女師普28班全體同學 | 10,000 | 108年10月25日 |
謝幸娟 | 100,000 | 108年10月25日 |
黃新郡 | 100,000 | 108年10月25日 |
康木村 | 10,000 | 108年10月24日 |
弘國食品有限公司 | 10,000 | 108年10月23日 |
陳伯宇 | 10,000 | 108年10月22日 |
蔡碧玉 | 10,000 | 108年10月22日 |
蘇瑞昌 | 10,000 | 108年10月22日 |
張晉福 | 10,000 | 108年10月22日 |
葉水蓉 | 10,000 | 108年10月18日 |
呂源金 | 10,000 | 108年10月18日 |
張碧玉 | 10,000 | 108年10月18日 |
謝富美 | 10,000 | 108年10月18日 |
高素珍 | 1,000,000 | 108年10月17日 |
陳寶鶴 | 10,000 | 108年10月17日 |
韋悅姣 | 10,000 | 108年10月17日 |
蔣先來 | 10,000 | 108年10月16日 |
正合興重工業股份有限公司 | 30,000 | 108年10月16日 |
劉淑靜 | 10,000 | 108年10月16日 |
聯允國際開發有限公司 | 30,000 | 108年10月16日 |
金湘斌 | 10,000 | 108年10月15日 |
蔡郭碧美 | 10,000 | 108年10月15日 |
蕭敏紫 | 10,000 | 108年10月14日 |
黃美珍 | 10,000 | 108年10月14日 |
呂玉好 | 10,000 | 108年10月07日 |
陳密桃 | 20,000 | 108年10月07日 |
許好 | 10,000 | 108年10月07日 |
吳美珍 | 10,000 | 108年10月07日 |
李富珍 | 10,000 | 108年10月07日 |
邵春 | 10,000 | 108年10月07日 |
梁儀濱 | 10,000 | 108年10月07日 |
高雄女師校友聯誼會 | 20,000 | 108年10月07日 |
楊秀菊 | 5,000 | 108年10月07日 |
羅鍾玉昭 | 10,000 | 108年10月05日 |
蒲耀堂 | 10,000 | 108年10月04日 |
林進榮 | 2,000,000 | 108年10月04日 |
國城建設股份有限公司 | 500,000 | 108年10月04日 |
黃冬富 | 10,000 | 108年10月02日 |
王瑞月 | 10,000 | 108年10月01日 |
陳劍賢 | 10,000 | 108年09月30日 |
李偉俊 | 10,000 | 108年09月30日 |
陳貞舟 | 10,000 | 108年09月27日 |
蔡義枝 | 10,000 | 108年09月25日 |
蔡淑媛 | 10,000 | 108年09月24日 |
黃阿雪 | 10,000 | 108年09月24日 |
洪金枝 | 10,000 | 108年09月23日 |
林學志 | 10,000 | 108年09月20日 |
楊博翔 | 1,000 | 108年09月19日 |
施瓊娥 | 10,000 | 108年09月18日 |
高師之友 | 100,000 | 108年09月18日 |
FOREVER高師大合唱團 | 20,000 | 108年09月17日 |
吳友欽 | 10,000 | 108年09月16日 |
羅吉雄內外科診所 | 30,000 | 108年09月16日 |
仰德建設股份有限公司 | 300,000 | 108年09月05日 |
顏寶琴 | 10,000 | 108年08月29日 |
何景標 | 10,000 | 108年08月26日 |
康思平 | 10,000 | 108年08月26日 |
蔡月 | 10,000 | 108年08月22日 |
謝士英 | 10,000 | 108年08月21日 |
陳良傑 | 10,000 | 108年08月20日 |
吳幸英 | 2,000 | 108年08月19日 |
陳旺來 | 100,000 | 108年08月19日 |
江鎮廣告事業有限公司 | 1,000,000 | 108年08月13日 |
高雄女中 | 10,000 | 108年08月01日 |
卓永富 | 200,000 | 108年08月01日 |
鍾美勇 君 | 200,000 | 108年07月17日 |
義利捷貿易有限公司 | 50,000 | 108年07月17日 |
塞席爾商帝歐國際有限公司台灣分公司 | 150,000 | 108年07月17日 |
柳居豐 君 | 100,000 | 108年07月17日 |
李國嘉 君 | 200,000 | 108年07月17日 |
林致足 君 | 200,000 | 108年07月17日 |
劉博銘 君 | 100,000 | 108年07月17日 |
謝日榮 君 | 10,000 | 108年07月12日 |
李振芳 君 | 10,000 | 108年07月12日 |
陳世聰 君 | 10,000 | 108年07月12日 |
葉子超 君 | 10,000 | 108年07月12日 |
黃正成 君 | 10,000 | 108年07月12日 |
朱水永 君 | 10,000 | 108年07月12日 |
王榮發 君 | 10,000 | 108年07月12日 |
殷其遠 君 | 10,000 | 108年07月11日 |
陳海雄 君 | 20,000 | 108年07月10日 |
鄭越庭 君 | 10,000 | 108年07月10日 |
呂培川 君 | 20,000 | 108年06月27日 |
杜振亞 君 | 10,000 | 108年06月26日 |
周伶瑛 君 | 10,000 | 108年06月26日 |
羅秋昭 君 | 10,000 | 108年06月24日 |
賴春錦 君 | 10,000 | 108年06月24日 |
資料統計期間:108年06月24日至108年10月29日 |
捐款表
更新時間: 2021-07-02 11:15
自行填寫捐款表
- 請下載填妥 捐款表
- 郵寄或傳真以下地址或號碼以完成捐款手續
- 地址:802高雄市苓雅區和平一路116號 國立高雄師範大學總務處出納組 收
傳真: (07) 727-3062
捐款專線: (07) 7172930 #1002 秘書室 #1363 出納組
捐款 Q & A
更新時間: 2020-09-09 15:44
Q:請問有哪些捐款方式呢?
A:感謝您的提問。本校現行捐款管道有:
● 現金捐款
請填寫捐款單並列印後,再直接持至本校總務處出納組支付現金,或郵寄現金袋至出納組即可。
● 支票
請填寫捐款單並列印後連同支票(支票抬頭「國立高雄師範大學校務基金401專戶」,並請註明「禁止背
書轉讓」),連同支票以掛號郵寄至本校總務處出納組即可。
● 匯款
請填寫捐款單後,請至銀行或郵局進行匯款;匯款後,請將匯款收據傳真或郵寄或拍照後E-mail
至本校總務處出納組即可。
匯款銀行:「台灣銀行高雄分行」(代號:004)
戶名:「國立高雄師範大學校務基金401專戶」
帳號:011036032083。
● ATM轉帳
填寫線上捐款單後,本系統將自動給您一組此次捐款資料產
生之專屬捐款帳號,請您以此捐款帳號至網路或實體ATM轉
帳即可,非約定提款卡轉帳每筆金額上限為3萬元。
● 便利超商/郵局/臺灣銀行
捐款填寫線上捐款單後列印出繳費單,至便利超商/郵局/臺灣
銀行繳款即可。本項捐款方式,使用[郵局/銀行]:不限金額、
[便利超商]每筆金額上限為2萬元。
● 信用卡捐款
填寫線上捐款單後,直接導向信用卡刷卡網站進行刷卡作業
(請注意檢視信用卡手續費説明)。
歡迎您利用各種捐款管道進行捐款,感謝您的提問。
聯絡我們
更新時間: 2020-09-09 11:56
總務處出納組
- 地址:高雄市苓雅區和平一路116號(和平校區)行政大樓2F
- 電話:07-7172930 轉 1363
- 傳真:07-7273062
- E-mail:de@nknucc.nknu.edu.tw
秘書室
- 地址:高雄市苓雅區和平一路116號(和平校區)行政大樓5F
- 電話:07-7172930 轉 1002
- 傳真:07-7110315