Nknu Logo 尚未登入

報名

碩士班
學院系所組類別招生名額已報到缺額
文學院 國文學系 一般生 14 0 14
文學院 英語學系 文學組 6 0 6
文學院 英語學系 語言組 6 0 6
文學院 英語學系 英語教學組 3 0 3
文學院 地理學系 一般生 6 0 6
文學院 經學研究所 一般生 12 0 12
文學院 華語文教學研究所 一般生 15 0 15
文學院 客家文化研究所 一般生 8 0 8
理學院 數學系 一般生 13 0 13
理學院 化學系 一般生 7 0 7
理學院 物理學系 一般生 5 0 5
理學院 生物科技系 植物暨微生物組 6 0 6
理學院 生物科技系 生物生醫組 6 0 6
理學院 生物科技系 環境生物組 5 0 5
理學院 科學教育暨環境教育研究所 一般生 16 0 16
教育學院 教育學系 一般生 17 0 17
教育學院 特殊教育學系 資賦優異類 4 0 4
教育學院 成人教育研究所 一般生 7 0 7
教育學院 體育學系 運動自然科學類 一般生 3 0 3
教育學院 體育學系 運動自然科學類 運動教練 1 0 1
教育學院 體育學系 運動人文社會類 一般生 3 0 3
教育學院 體育學系 運動人文社會類 運動教練 1 0 1
教育學院 性別教育研究所 9 0 9
教育學院 諮商心理與復健諮商研究所 13 0 13
管理學院 人力與知識管理研究所 一般生 10 0 10
管理學院 事業經營學系 一般生 8 0 8
科技學院 工業科技教育學系 一般生 10 0 10
科技學院 工業設計學系 一般生 10 0 10
科技學院 電子工程學系 一般生 11 0 11
科技學院 軟體工程與管理學系 工程組(一般生) 10 0 10
科技學院 軟體工程與管理學系 管理組(一般生) 5 0 5
科技學院 電機工程學系 7 0 7
藝術學院 美術學系 創作組 8 0 8
藝術學院 美術學系 理論組 4 0 4
藝術學院 視覺設計學系 11 0 11
藝術學院 跨領域藝術研究所 一般生 10 0 10
博士班
學院系所組類別招生名額已報到缺額
文學院 華語文教學博士學位學程 一般生 3 0 3
理學院 物理學系 一般生 2 0 2
教育學院 特殊教育學系 A類(身心障礙) 2 0 2
教育學院 特殊教育學系 B類(溝通障礙) 1 0 1
教育學院 特殊教育學系 C類(資賦優異) 1 0 1